一、福建技术师范学院接受捐赠冠名项目
(一)福建技术师范学院校区建设工程项目
序号 | 项目名称 | 建筑面积(平方米) | 建筑造价(万元) | 工程建设进度 | 备注 |
1 | 国际学术交流中心 | 10000 | 5000 | 待建 | |
2 | 侨兴实训楼 | 8000 | 3500 | 待建 | |
3 | 书院1 | 5000 | 2000 | 待建 | |
4 | 书院2 | 5000 | 2000 | 待建 | |
5 | 信息中心楼 | 2000 | 800 | 待建 | |
6 | 学生活动中心 | 1800 | 600 | 待建 | |
7 | 体育场 | 5000 | 600 | 待建 | |
8 | 青年教师公寓1 | 1500 | 500 | 待建 | |
9 | 青年教师公寓2 | 1500 | 500 | 待建 | |
10 | 音乐楼 | 1000 | 500 | 待建 | |
11 | 专家楼 | 600 | 360 | 待建 |
(二)福建技术师范学院学术报告厅与实验室建设项目
序号 | 项目名称 | 建设金额(万元) | 备注 |
1 | 向高园报告厅1 | 200 | |
2 | 向高园报告厅2 | 150 | |
3 | 向高园报告厅3 | 150 | |
4 | 图书馆学术报告厅 | 100 | |
5 | 科学楼学术报告厅 | 100 | |
6 | 计算机实验室 | 200 | |
7 | 电子信息实验室 | 200 | |
8 | 包装工程实验室 | 200 | |
9 | 食品科学与工程实验室 | 200 | |
10 | 智慧教室 | 100 | |
11 | 微格教室 | 100 | |
12 | 运动人体科学实验室 | 80 | |
13 | 跨专业综合实训仿真实验室 | 80 | |
14 | 影视合成创意实验室 | 80 | |
15 | 跨境电子商务实验室 | 50 | |
16 | 商务英语实验室 | 50 | |
17 | 普通心理学实验室 | 20 | |
18 | 语言实验室 | 10 |
(三)福建技术师范学院奖助金等项目
序号 | 项目名称 | 捐赠金额(万) | 备注 |
1 | 奖教基金 | 100 | 3年 |
2 | 创业基金 | 100 | 3年 |
3 | 发明创造基金 | 100 | 3年 |
4 | 应用技术技能竞赛奖励基金 | 100 | 3年 |
5 | 师范生技能竞赛奖励基金 | 100 | 3年 |
6 | 考研基金 | 50 | 3年 |
7 | 学校田径运动会冠名 | 15 | 1届 |
8 | 球类竞赛冠名 | 5 | 1届 |
冠名捐赠有关说明:
1.各类校舍建筑冠名的,捐赠财产实际折现价值不低于建筑造价(建设成本)。学校将根据您的要求在建筑物醒目位置镶嵌冠名楼名,并树碑立传、以志永铭。
2.奖助金等项目包括各类奖学(教)金、学校组织的文体活动、比赛竞赛等。
附:冠名捐赠信息情况表
捐赠项目名称 | |
冠名名称 | |
捐资人 | |
捐赠金额 | |
联系电话 | |
联系地址 | |
开户名称 | 福建技术师范学院教育基金会 |
开户银行 | 中国建设银行股份有限公司福清分行 |
账号 | 35050161810709956789 (人民币账号) 35050161810709080003 (香港币账号) 35050161810709080002 (美元账号) |
联系人及电话 | 何坤基13960978991 苏煌相18950266779 |
联系人地址 | 福建省福清市龙江街道校园新村1号 |
cwc85250563@126.com |
二、捐赠方式
1.人民币账户(捐赠时请注明捐款人姓名、联系电话或电子邮箱等信息)
户名:福建技术师范学院教育基金会
开户行:中国建设银行股份有限公司福清分行
账号(人民币):35050161810709956789
2.外汇账户(捐赠时请注明捐款人姓名、联系电话或电子邮箱等信息)
户名:福建技术师范学院教育基金会
开户行:中国建设银行股份有限公司福清分行
账号(港币):35050161810709080003
户名:福建技术师范学院教育基金会
开户行:中国建设银行股份有限公司福清分行
账号(美元):35050161810709080002
3.邮局汇款(捐赠时注明捐款人信息和捐款用途)
邮局汇款至:福建技术师范学院教育基金会
地址:福建省福清市龙江街道校园新村1号
邮编:350300
现金缴交地址:福建技术师范学院财务处(福建省福清市龙江街道校园新村1号)